Тарифы на авиаперевозку грузов по России
Тарифы включают в себя терминальную обработку аэропорта вылета (обычный груз) и НДС. (ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ ДЕЙСТВУЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. УТОЧНЯЙТЕ УСЛОВИЯ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ)
Направление | Аэропорт | а/к | Дни вылета | мин. сбор | до 100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг |
руб | руб/кг | руб/кг | руб/кг | руб/кг | ||||
Абакан | ШРМ | СУ | ежед. | 3900 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Айхал | ДМД | ЯМ | не регул. | 6200 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Актюбинск | ШРМ | СУ | 2900 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Анадырь | ВНК | ЮТ | 1,3 | 10100 | 336 | 336 | 336 | 336 |
Анапа | ВНК | ЮТ | ежед. | 2100 | 70 | 69 | 69 | 69 |
Апатиты | ДМД | Д2 | ежед. | 3700 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Архангельск | ВНК | ЮТ | ежед. | 2100 | 70 | 69 | 69 | 69 |
Астрахань | ВНК | FV | ежед. | 2600 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Байконур | ДМД | ЯМ | не регул. | 11100 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Барнаул | ДМД | U6 | 3700 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Белгород | ВНК | FV | ежед. | 2500 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Белоярский | ДМД | ЛА | 1234567 | 4400 | 128 | 128 | 128 | 128 |
Благовещенск | ШРМ | FV | 5500 | 184 | 184 | 184 | 184 | |
Братск | ДМД | С7 | 5000 | 167 | 167 | 167 | 167 | |
Бугульма | ДМД | БГ | ежед. | 4400 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Владивосток | ШРМ | СУ | ежед. | 4400 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Владикавказ | ВНК | ЮТ | ежед. | 2200 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Волгоград | ШРМ | СУ | ежед. | 2000 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Воркута | ДМД | РГ | 2,4,6 | 4000 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Воронеж | ВНК | ЮТ | ежед. | 2000 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Грозный | ВНК | ЮТ | ежед. | 2200 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Екатеринбург | ДМД | U6 | ежед. | 2400 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Ижевск | ДМД | IZA(ИЖ) | ежед. | 2300 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Иркутск | ВНК | DP | ежед. | 3400 | 137 | 137 | 137 | 137 |
Казань | ВНК | ЮТ | ежед. | 2200 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Калининград | ВНК | ИН | ежед. | 2200 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Кемерово | ВНК | DP | ежед. | 3500 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Кепервеем | ДМД | ЯМ | не регул. | договор. | договор. | договор. | договор. | договор. |
Киров | ДМД | РГ | ежед. | 2300 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Когалым | ВНК | ЮТ | 1,3,5,6,7 | 3100 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Краснодар | ВНК | ЮТ | ежед. | 2200 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Красноярск | ШРМ | СУ | ежед. | 3100 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Курган | ВНК | ЮТ | ежед. | 2700 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Магадан | ВНК | FV | ежед. | 8600 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Магнитогорск | ШРМ | FV | ежед. | 2200 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Махачкала | ВНК | ЮТ | ежед. | 2200 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Минеральные Воды | ВНК | ЮТ | ежед. | 2000 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Мирный | ВНК | ЯМ | 1,4,7 | 6500 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Мурманск | ВНК | DP | ежед. | 1900 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Надым | ДМД | ЛА | ежед. | 3500 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Назрань(Магас) | ВНК | ЮТ | ежед. | 2900 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Нальчик | ШРМ | FV | ежед. | 2600 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Нарьян-Мар | ВНК | ЮТ | ежед. | 4300 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Нерюнгри | ВНК | ЯК | 2,4,6 | 9100 | 457 | 457 | 457 | 457 |
Нижневартовск | ВНК | ЮТ | ежед. | 2700 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Нижнекамск | ШРМ | СУ | ежед. | 2400 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Нижний-Новгород | ВНК | ЮТ | ежед. | 1800 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Новокузнецк | ДМД | С7 | ежед. | 3900 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Новосибирск | ВНК | DP | 1234567 | 2600 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Новый Уренгой | ВНК | ЮТ | ежед. | 2800 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Норильск | ДМД | ТИ | .2..5.. | 8700 | 248 | 248 | 248 | 248 |
Ноябрьск | ВНК | ЮТ | ежед. | 3400 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Нягань | ВНК | ЮТ | 1,5 | 4100 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Омск | ДМД | РД | ежед. | 2400 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Оренбург | ДМД | РД | 1900 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Орск | ДМД | 5Н | ежед. | 2200 | 72 | 72 | 72 | 72 |
П-Камчатский | ШРМ | FV | ежед. | 10800 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Павлодар | ДМД | С7 | не регул. | 2800 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Пенза | ВНК | РГ | 2100 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Пермь | ВНК | DP | ежед. | 2100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Полярный | ДМД | ЯМ | 5 | 6600 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Ростов-на-Дону | ДМД | U6 | ежед. | 2300 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Сабетта | ДМД | ЛА | 15600 | 625 | 625 | 625 | 625 | |
Салехард | ШРМ | СУ | ежед. | 3400 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Самара | ВНК | ЮТ | ежед. | 2000 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Санкт-Петербург | ВНК | ЮТ | ежед. | 1900 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Саратов | ВНК | DP | ежед. | 2000 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Симферополь | ДМД | U6 | 2300 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Советский | ВНК | ОП | 7 | 3200 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Сочи | ДМД | U6 | ежед. | 2300 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Ставрополь | ВНК | ЮТ | ежед. | 2200 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Сургут | ДМД | U6 | ежед. | 3900 | 113 | 119 | 119 | 119 |
Сыктывкар | ВНК | ЮТ | ежед. | 3600 | 121 | 121 | 121 | 121 |
Тамбов | ВНК | РГ | ежед. | 1700 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Тикси | ДМД | ЯМ | не регул. | 12000 | 606 | 606 | 606 | 606 |
Томск | ДМД | U6 | ежед. | 3100 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Тюмень | ВНК | ЮТ | ежед. | 2600 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Улан-Удэ | ВНК | DP | 12345.7 | 5100 | 204 | 204 | 204 | 204 |
Ульяновск | ВНК | ЮТ | ежед. | 1800 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Урай | ВНК | ЮТ | 4800 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Уральск | ДМД | С7 | 2400 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Усинск | ВНК | ЮТ | ежед. | 4500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Усть-Каменогорск | ДМД | С7 | 5,7 | 3000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Уфа | ДМД | U6 | ежед. | 2300 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ухта | ВНК | ЮТ | ежед. | 3700 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Хабаровск | ШРМ | СУ | ежед. | 5000 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Ханты-Мансийск | ВНК | ЮТ | ежед. | 2900 | 97 | 91 | 91 | 91 |
Чебоксары | ВНК | DP | 1,2,3,4,5,7 | 2400 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Челябинск | ДМД | U6 | ежед. | 2400 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Череповец | ДМД | Д2 | ежед. | 3500 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Чита | ДМД | U6 | 1,2,3,4,6,7 | 5800 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Элиста | ДМД | А4 | 2200 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Южно-Сахалинск | ШРМ | СУ | ежед. | 7000 | 201 | 201 | 201 | 201 |
Якутск | ДМД | С7 | ежед. | 10100 | 336 | 336 | 336 | 336 |
- Оформление авианакладной (а/к ЮТ, ИН, SU)– 650 руб. (с НДС)
- Оформление авианакладной (а/к С7, У6, НН)-750 руб ( c НДС)
- Оформление авианакладной в города стран Таможенного союза - 1300 руб (с НДС)
- Экспресс-перевозка груза + 15 руб/кг к тарифу
- Мы перевозим тяжеловесный, скоропортящейся груз (с температурным режимом и без),специальный груз и т.д. Просьба уточнять тарифы у наших менеджеров.
- При перевозки легковесного (объёмный вес больше фактического) груза, объём которого превышает 0,006 куб.метр на 1 кг. брутто, плата взимается с объёмного веса, который расчитывается по формуле:
длинна (см) х ширина (см) х высота (см) 6000 куб. см/кг
- Округление платного веса производится до целого килограмма, согласно математическим правилам округления в большую сторону.
- На рейсах авиакомпании ОАО «Авиакомпания Якутия» (Код а/к ЯК): стоимость бланка авианакладной +100 руб
- На рейсах авиакомпании «Уральские авиалинии» (Код а/к U6): Максимальный вес одного грузового места 150 кг, высота 110 см, ширина 170 см.